24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 08:28 | 09:20 | 51 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 08:19 | 08:51 | 32 分鐘 |
3 | 07:20 | 08:07 | 47 分鐘 | |
4 | 2024-11-25 | 12:53 | 13:24 | 31 分鐘 |
5 | 12:28 | 12:48 | 20 分鐘 | |
6 | 11:13 | 12:04 | 51 分鐘 | |
7 | 08:21 | 08:46 | 25 分鐘 | |
8 | 07:35 | 08:13 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-11-24 | 15:52 | 16:37 | 45 分鐘 |
10 | 13:44 | 14:20 | 36 分鐘 | |
11 | 07:42 | 09:01 | 79 分鐘 | |
12 | 2024-11-23 | 14:22 | 15:04 | 42 分鐘 |
13 | 07:38 | 09:12 | 94 分鐘 | |
14 | 2024-11-22 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
15 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
16 | 16:22 | 16:22 | 0 分鐘 | |
17 | 16:15 | 16:18 | 2 分鐘 | |
18 | 15:44 | 16:04 | 19 分鐘 | |
19 | 13:33 | 14:12 | 39 分鐘 | |
20 | 09:37 | 10:02 | 25 分鐘 | |
21 | 08:14 | 08:44 | 30 分鐘 | |
22 | 07:36 | 08:07 | 30 分鐘 | |
23 | 2024-11-21 | 21:54 | 22:29 | 36 分鐘 |
24 | 16:24 | 16:48 | 25 分鐘 | |
25 | 14:08 | 15:10 | 62 分鐘 | |
26 | 08:21 | 09:50 | 89 分鐘 | |
27 | 07:40 | 08:12 | 32 分鐘 | |
28 | 2024-11-20 | 09:25 | 10:11 | 46 分鐘 |
29 | 08:19 | 09:14 | 55 分鐘 | |
30 | 07:41 | 08:12 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.154.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |